瓶盖料DNDA8320 聚乙烯 线型PE树脂 MI=20
单价: 10800.00元/吨
最小起订量:5 吨
供货总量:36 吨
更新日期:2022-03-31 10:56
?
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 色粒 | ? | SH/T 1541-2006 | 6 | 个/Kg |
熔体质量流动速率 | ? | GB/T 3682-200 | 20 | g/10min | |
密度 | ? | GB/T 1033.2-2010 | 0.926 | g/cm3 | |
机械性能 | 拉伸屈服应力 | ? | GB/T 1040.2-2006 | 10 | MPa |
拉伸断裂应力 | ? | GB/T 1040.2-2006 | 20 | MPa | |
拉伸断裂标称应变 | ? | GB/T 1040.2-2006 | 1027 | % | |
简支梁缺口冲击强度 | 23℃ | GB/T 1043.1-2008 | 54 | kJ/m2 |
???
温馨提示您:
??因塑胶原料行情每天每时波动较大无法及时更新,导致页面上报价可能会与当天实际报价有所差异,请亲们理解及时来电咨询!
?????电话:0769-33327260或13620043019 叶庚胜先生?????
公司:东莞市胜浩塑胶原料有限公司?????
地址:东莞市樟木头镇先威大道塑胶商务中心7栋56号???